La Dualtron City 2025 en version 20Ah est une déclinaison plus accessible de la célèbre City 25Ah, tout en conservant l’ADN de performance et de confort qui a fait la réputation de Minimotors. Idéale pour les trajets quotidiens en ville, cette trottinette électrique séduit par son agilité, sa stabilité et son autonomie optimisée pour un usage urbain intensif.
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Batterie | Lithium-ion 60V 20Ah |
| Autonomie | Jusqu’à 70 km |
| Moteur | 2 x 1000W (puissance nominale) |
| Vitesse maximale | 70 km/h (sur voie privée) |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques + ABS électronique |
| Roues | 15 pouces avec chambre à air |
| Suspensions | Avant et arrière |
| Poids | 39 kg |
| Charge maximale | 120 kg |
| Éclairage | LEDs avant/arrière, feux de stop, clignotants |
Avec sa batterie 60V 20Ah, cette version offre jusqu’à 70 km d’autonomie, ce qui convient parfaitement aux trajets quotidiens, aux navettes domicile-travail et aux déplacements urbains prolongés sans compromis sur la fiabilité.
Grâce à ses roues de 15 pouces, la Dualtron City 20Ah offre une stabilité incomparable, réduisant significativement les vibrations et augmentant le confort, même sur chaussée irrégulière.
Les deux moteurs de 1000W assurent des accélérations franches, même en montée. Le freinage hydraulique avec ABS électronique garantit quant à lui une sécurité optimale en milieu urbain dense.
La Dualtron City 2025 – version 20Ah est une trottinette électrique urbaine hautement performante, pensée pour les usagers quotidiens. Elle combine autonomie suffisante, puissance et sécurité tout en conservant les atouts phares de la gamme City : grandes roues, suspensions efficaces, design robuste et conduite agréable.
| Caractéristiques | Dualtron City 2025 – 20Ah | Dualtron City 2025 – 25Ah |
|---|---|---|
| Batterie | 60V 20Ah | LG 60V 25Ah |
| Autonomie maximale | Jusqu’à 70 km | Jusqu’à 100 km |
| Temps de charge | Environ 9 à 10 h (chargeur standard) | Environ 10 à 12 h |
| Utilisation idéale | Trajets quotidiens, distances moyennes | Longues distances, usage intensif |
| Puissance moteur | 2 x 1000W (nominal) | 2 x 1000W (nominal) |
| Vitesse maximale | 70 km/h (sur voie privée) | 70 km/h (sur voie privée) |
| Freinage | Disques hydrauliques + ABS | Disques hydrauliques + ABS |
| Roues | 15 pouces avec chambre à air | 15 pouces avec chambre à air |
| Suspensions | Avant + arrière | Avant + arrière |
| Charge maximale | 120 kg | 120 kg |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Modèles | 20Ah, 22.5Ah, 25Ah |

